NI-MH RECHACHECEATE BATTERY AA 2700MAH BATRYECT PACKEP
Get Latest PriceTip sa Pagbayad: | L/C |
Incoterm: | FOB |
Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
Tip sa Pagbayad: | L/C |
Incoterm: | FOB |
Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
Model NO.: EA-AA2700
Rated Capacity: 5a-10000a
Standard Voltage: 1.2V~1.5V
Usage: Remote Control Car
Electrolyte: Alkaline
Transport Package: Carton
Trademark: OEM/EASTAR
Origin: Shenzhen
Kapasidad sa Produksyon: 1000000000PCS/Month
Type: Ni-MH/Ni-CD Battery Pack
Connection Mode: Series and Parallel
Rechargeable: Chargeable
Discharge Rate: Medium Discharge Rate
Size: Medium
Accessories Type: Battery
Mga Yunit sa Pagpamaligya | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
NI-MH RECHARGEATION NGA BATTERY ALANG SA PURO SA POWER
Ni-Mh battery AA | |||||
Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Dimension(mm) | ||
Diameter | Height | ||||
AA | 2/3AA | 1.2 | 300 | 13.9±0.05 | 28.5±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 600 | 13.9±0.05 | 28.5±0.2 | |
4/5AA | 1.2 | 1000 | 13.9±0.05 | 43.0±0.2 | |
4/5AA | 1.2 | 1200 | 13.9±0.05 | 43.0±0.2 | |
AA | 1.2 | 300 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 400 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 500 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 600 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 700 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 800 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 900 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1000 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1100 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1200 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1300 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1400 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1500 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1600 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1700 | 13.9±0.05 | 49.8±0.2 | |
AA | 1.2 | 1800 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2000 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2100 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2200 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2300 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2400 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2500 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 |
2.Mga aplikasyon
1) pangdekorasyon nga suga: mga suga sa solar, sulo, emergency light, search light
2) Electronic Toy: Remote Control Toy, Electroar, Model Airplane
3) Electronic Tool: Electric Drill, Electric Screw, Electric Saw ug Electric Planer
4) Uban sa uban: Mga cordless phone, transcece
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.